
本日ブログにて、東京オリンピック強化指定選手による合宿開催のウィメンズの結果をお知らせしましたが、メンズの発表が確認できました!!

| 1 | 村上 舜 | 10.63 | 12.73 | 23.36 |
| 2 | 新井 洋人 | 11.67 | 10.93 | 22.60 |
| 3 | 伊東 李安琉 | 9.53 | 11.30 | 20.83 |
| 4 | 大橋 海人 | 9.80 | 10.60 | 20.40 |
| 5 | 大音 凛太 | 10.26 | 10.00 | 20.26 |
| 6 | 田中 大貴 | 11.60 | 8.53 | 20.13 |
| 7 | 稲葉 玲王 | 10.83 | 9.20 | 20.03 |
| 8 | 大原 洋人 | 8.40 | 11.47 | 19.87 |
| 9 | 加藤 嵐 | 8.63 | 10.57 | 19.20 |
| 10 | 森 友二 | 10.00 | 9.16 | 19.16 |
| 11 | 安室 丈 | 8.60 | 10.27 | 18.87 |
| 12 | 堀越 力 | 9.60 | 8.70 | 18.30 |
ほか4名が推薦枠で発表される予定です。
5月に行われるJAPAN OPEN OF SURFINGへ出場します。
選手の皆さん頑張ってください!!
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 11月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
